Description
Under Armour Clean Up 1299530 Adult Baseball
Batting Gloves
- Leather palm provides superior durability and soft touch for added grip
- UA HeatGear fabric with 4-way stretch for a cool, comfortable feel
- Perforated synthetic overlays add support & durability
- Finger perforations for added breathability
- Elastic Cuff provides wrist support and a locked-in feel
- Internal locker tag for customization
- 1299530
Reviews
Fit Guide
|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
Waist | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-39 | 40-44 | 45-48 |
Hip | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
Size | 0-2 |
4-6 |
8-10 |
10-14 |
16-18 |
18+ |
Bust | 31-33 | 33.5-35.5 | 36-38 | 38.5-40.5 | 41-43 | 43+ |
Waist | 23-25 | 25.5-27.5 | 28-30 | 30.5-32.5 | 33-35 | 35+ |
Hip | 33-35 | 35.5-37.5 | 38-40 | 40.5-42.5 | 43-45 | 45+ |
|
YSM |
YMD |
YLG |
YXL |
Child Size | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Chest | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
Waist | 23-24 | 25-26 | 26-27 | 28-29 |
Height | 50-54 | 54-59 | 59-63 | 63-67 |
|
YSM |
YMD |
YLG |
Child Size | 7-8 | 10-12 | 14-16 |
Chest | 26-27 | 28-30 | 31-33 |
Waist | 22.5-23.5 | 24-25 | 26-27 |
Height | 50-54 | 54-59 | 59-63 |
Sock Size | Shoe Size | ||
|
Youth | Women | Men |
Small | 4-6.5 | ||
Medium | 10.5-13.5 | 7-10.5 | 4-8.5 |
Large | 1-4 | 11-13 | 9-12.5 |
XL | 13-16 |
More Home Run Deals